CTCP GIẤY VIỄN ĐÔNG

Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản > Ngành: Giấy & lâm nghiệp
Ngày Thay đổi (+-/%) Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất Giá đóng cửa Giá bình quân Giá đóng cửa điều chỉnh KL khớp lệnh KL thỏa thuận
02-07-2021 -0.6 (-5.45%) 10.5 10.5 10.3 10.4 103.409 8,800 0
01-07-2021 -0.4 (-3.67%) 10.3 10.5 10.3 10.5 105.769 5,200 0
30-06-2021 -1.3 (-10.66%) 11 11 10.9 10.9 100 400 0
29-06-2021 +0.3 (+2.52%) 11.9 12.2 11.75 12.2 118.182 28,600 0
28-06-2021 +0.2 (+1.69%) 11.8 12 11.75 12 119.608 25,500 0
25-06-2021 0 (0%) 12 12 11.2 12 118.462 6,500 0
24-06-2021 +0.75 (+6.67%) 10.6 12 10.5 12 113.477 51,200 294,243
23-06-2021 0 (0%) 12 12.1 11.1 11.9 114.286 6,300 0
22-06-2021 -0.5 (-4.17%) 12.2 12.4 11.5 11.5 119.355 6,200 0
21-06-2021 -0.05 (-0.43%) 11.65 12.4 11 11.6 117.123 14,600 0
CHÚ Ý: Giá đóng cửa điều chỉnh là giá được điều chỉnh theo các sự kiện chia/tách cổ phiếu, trả cổ tức trong các ngày giao dịch không hưởng quyền. Giá đóng cửa điều chỉnh được sử dụng trong Biểu đồ kỹ thuật của BMSC.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây