CTCP BÊ TÔNG VÀ XÂY DỰNG VINACONEX XUÂN MAI

Lĩnh vực: Công nghiệp > Ngành: Nguyên vật liệu xây dựng & Thiết bị lắp đặt
Ngày Thay đổi (+-/%) Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất Giá đóng cửa Giá bình quân Giá đóng cửa điều chỉnh KL khớp lệnh KL thỏa thuận
02-07-2021 +0.1 (+0.88%) 11.4 11.5 11.4 11.5 11.421 1,900 0
01-07-2021 -0.1 (-0.87%) 11.5 11.5 11.3 11.4 11.445 9,200 0
30-06-2021 +0.2 (+1.74%) 11.5 11.7 11.5 11.7 11.521 12,000 0
29-06-2021 0 (0%) 11.5 11.7 11.5 11.6 11.565 33,500 0
28-06-2021 0 (0%) 11.5 11.7 11.5 11.6 11.589 20,500 0
25-06-2021 0 (0%) 11.5 11.6 11.2 11.6 11.569 3,500 0
24-06-2021 -0.2 (-1.68%) 11.9 11.9 11.6 11.7 11.612 12,300 0
23-06-2021 +0.1 (+0.85%) 12 12.1 11.8 11.9 11.908 15,200 0
22-06-2021 +0.2 (+1.72%) 11.6 12.2 11.6 11.8 11.743 24,500 0
21-06-2021 +0.1 (+0.87%) 11.6 11.6 11.5 11.6 11.58 29,700 0
CHÚ Ý: Giá đóng cửa điều chỉnh là giá được điều chỉnh theo các sự kiện chia/tách cổ phiếu, trả cổ tức trong các ngày giao dịch không hưởng quyền. Giá đóng cửa điều chỉnh được sử dụng trong Biểu đồ kỹ thuật của BMSC.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây