Giá thấp nhất 52 tuần | 0 |
Giá cao nhất 52 tuần | 0 |
Khối lượng TB 10 ngày | 80 |
Thị giá vốn (tỷ VND) | 53 |
Số CP đang lưu hành | 5,811,610 |
Số CP đang niêm yết | 5,837,430 |
Tổng TS / Vốn CSH | 0.00 |
EPS (VNĐ) | 370 |
ROA (%) | 0.00 |
ROE (%) | 0.00 |
P/E (lần) | 24.89 |
P/B (lần) | 1.51 |
Beta | 1.58 |
Cổ tức gần nhất (VNĐ) | 0 |
Ngày chốt quyền | |
Ngày trả cổ tức |