Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái (MCK: YBC) đã giảm sàn 10 phiên liên tiếp từ ngày 30/08/2013 đến 13/09/2013.
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đã tiến hành kiểm tra giao dịch của cổ phiếu YBC và có kết quả như sau:
STT | Ngày giao dịch | Giá đóng cửa (1000 đồng) | Khối lượng giao dịch | % thay đổi giá so với phiên trước | % thay đổi HNX-Index | ||
KL đặt mua | KL đặt bán | KL khớp | |||||
1 | 30/08/2013 | 15.2 | 200 | 600 | 200 | -9.52 | 1.38 |
2 | 03/09/2013 | 13.7 | 100 | 1,000 | 100 | -9.87 | -0.88 |
3 | 04/09/2013 | 12.4 | 300 | 500 | 300 | -9.49 | -0.74 |
4 | 05/09/2013 | 11.2 | 400 | 2,900 | 400 | -9.68 | 0.70 |
5 | 06/09/2013 | 10.1 | 300 | 500 | 300 | -9.82 | -0.28 |
6 | 09/09/2013 | 9.1 | 100 | 300 | 100 | -9.90 | -1.29 |
7 | 10/09/2013 | 8.2 | 300 | 400 | 300 | -9.89 | 0.62 |
8 | 11/09/2013 | 7.4 | 100 | 300 | 100 | -9.76 | 0.25 |
9 | 12/09/2013 | 6.7 | 200 | 300 | 200 | -9.46 | -0.28 |
10 | 13/09/2013 | 6.1 | 100 | 300 | 100 | -8.96 | 0.27 |
Sở GDCK Hà Nội yêu cầu Công ty giải trình về việc giảm sàn liên tục của cổ phiếu nêu trên.