| Giá trị VN Index | Thay đổi | % | |
| VN Index Value | Change | ||
| Đợt mở cửa | 768.41 | 0 | 0.00% |
| Opening session | |||
| Đợt khớp lệnh liên tục | 764.21 | -4.2 | -0.55% |
| Continuous order-matching session | |||
| Đợt đóng cửa | 761.86 | -6.55 | -0.85% |
| Closing session | |||
| Tổng khối lượng giao dịch (triệu cp) | 179.89 | ||
| Total trading volume (million shares) | |||
| Đợt mở cửa | |||
| Opening session | |||
| Đợt khớp lệnh liên tục | 147.76 | ||
| Continuous order-matching session | |||
| Đợt đóng cửa | 15.72 | ||
| Closing session | |||
| Thỏa thuận | 17.51 | ||
| Put-through session | |||
| Tổng giá trị giao dịch (tỷ đồng) | 3622.03 | ||
| Total trading value (billion dongs) | |||
| Đợt mở cửa | |||
| Opening session | |||
| Đợt khớp lệnh liên tục | 2902.71 | ||
| Continuous order-matching session | |||
| Đợt đóng cửa | 321.92 | ||
| Closing session | |||
| Thỏa thuận | 397.4 | ||
| Put-through session | |||
| Giao dịch của NĐTNN | KLGD (triệu cp) | GTGD (tỷ đồng) | |
| Trading of foreign investors | Trading volume (million shares) | Trading value (billion dongs) | |
| Mua | 13.09 | 447.679 | |
| Buy | |||
| Bán | 11.05 | 387.273 | |
| Sell |