| iá trị VN Index | Thay đổi | % | |
| VN Index Value | Change | ||
| Đợt mở cửa | 766.88 | -2.03 | -0.26% |
| Opening session | |||
| Đợt khớp lệnh liên tục | 767.34 | -1.57 | -0.20% |
| Continuous order-matching session | |||
| Đợt đóng cửa | 767.49 | -1.42 | -0.18% |
| Closing session | |||
| Tổng khối lượng giao dịch (triệu cp) | 237.79 | ||
| Total trading volume (million shares) | |||
| Đợt mở cửa | 13.04 | ||
| Opening session | |||
| Đợt khớp lệnh liên tục | 176.81 | ||
| Continuous order-matching session | |||
| Đợt đóng cửa | 10.33 | ||
| Closing session | |||
| Thỏa thuận | 36.72 | ||
| Put-through session | |||
| Tổng giá trị giao dịch (tỷ đồng) | 4412.02 | ||
| Total trading value (billion dongs) | |||
| Đợt mở cửa | 116.91 | ||
| Opening session | |||
| Đợt khớp lệnh liên tục | 3169.39 | ||
| Continuous order-matching session | |||
| Đợt đóng cửa | 218.43 | ||
| Closing session | |||
| Thỏa thuận | 899.82 | ||
| Put-through session | |||
| Giao dịch của NĐTNN | KLGD (triệu cp) | GTGD (tỷ đồng) | |
| Trading of foreign investors | Trading volume (million shares) | Trading value (billion dongs) | |
| Mua | 29.33 | 907.22 | |
| Buy | |||
| Bán | 25.71 | 826.44 | |
| Sell |