CTCP LÂM NÔNG SẢN THỰC PHẨM YÊN BÁI

Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản > Ngành: Giấy & lâm nghiệp
2012 2011 2010 2009 2008
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 112,703 85,487 78,958 66,770 79,075
TÀI SẢN NGẮN HẠN 62,563 40,943 37,310 22,447 26,978
Tiền và tương đương tiền 29,690 9,123 8,892 5,259 2,757
Tiền 12,984 6,523 6,922 5,259 2,757
Các khoản tương đương tiền 16,706 2,600 1,970 0 0
Giá trị thuần đầu tư ngắn hạn 5,319 0 0 0 0
Đầu tư ngắn hạn 5,319 0 0 0 0
Dự phòng đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
Các khoản phải thu 5,734 5,985 2,620 4,741 7,344
Phải thu khách hàng 5,282 6,315 3,112 4,747 6,817
Trả trước người bán 905 104 68 106 153
Phải thu nội bộ 0 0 0 0 0
Phải thu về XDCB 0 0 0 0 0
Phải thu khác 176 293 234 353 541
Dự phòng nợ khó đòi -628 -727 -794 -466 -167
Hàng tồn kho, ròng 20,873 25,297 25,439 11,355 16,051
Hàng tồn kho 20,873 25,297 25,749 11,779 17,911
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 -310 -424 -1,860
Tài sản lưu động khác 947 538 359 1,092 826
Trả trước ngắn hạn 7 60 0 180 312
Thuế VAT phải thu 0 0 0 0 0
Phải thu thuế khác 22 0 35 0 160
Tài sản lưu động khác 918 478 324 912 354
TÀI SẢN DÀI HẠN 50,140 44,543 41,648 44,323 52,097
Phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
Phải thu khách hang dài hạn 0 0 0 0 0
Phải thu nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0 0
Dự phòng phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
Tài sản cố định 50,140 44,543 41,648 44,311 52,074
GTCL TSCĐ hữu hình 36,536 41,680 32,391 44,242 51,271
Nguyên giá TSCĐ hữu hình 130,452 127,484 107,728 107,177 104,001
Khấu hao lũy kế TSCĐ hữu hình -93,916 -85,803 -75,338 -62,935 -52,730
GTCL Tài sản thuê tài chính 0 0 0 0 0
Nguyên giá tài sản thuê tài chính 0 0 0 0 0
Khấu hao lũy kế tài sản thuê tài chính 0 0 0 0 0
GTCL tài sản cố định vô hình 9 14 1 50 69
Nguyên giá TSCĐ vô hình 106 106 101 101 88
Khấu khao lũy kế TSCĐ vô hình -98 -92 -100 -51 -18
Xây dựng cơ bản dở dang 13,596 2,849 9,256 18 734
Giá trị ròng tài sản đầu tư 0 0 0 0 0
Nguyên giá tài sản đầu tư 0 0 0 0 0
Khấu hao lũy kế tài sản đầu tư 0 0 0 0 0
Đầu tư dài hạn 0 0 0 13 23
Đầu tư vào các công ty con 0 0 0 0 0
Đầu tư vào các công ty liên kết 0 0 0 0 0
Đầu tư dài hạn khác 0 0 0 13 23
Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn 0 0 0 0 0
Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
Trả trước dài hạn 0 0 0 0 0
Thuế thu nhập hoãn lại phải thu 0 0 0 0 0
Các tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 112,703 85,487 78,958 66,770 79,075
NỢ PHẢI TRẢ 65,518 45,892 55,226 51,572 65,132
Nợ ngắn hạn 56,483 33,192 45,092 34,328 37,229
Vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
Phải trả người bán 9,140 9,105 3,212 2,985 7,612
Người mua trả tiền trước 6,330 2,522 5,351 4,725 2,163
Thuế và các khoản phải trả Nhà nước 3,138 2,235 563 416 329
Phải trả người lao động 13,563 10,049 9,196 6,348 967
Chi phí phải trả 1,218 252 378 256 244
Phải trả nội bộ 0 0 0 0 0
Phải trả về xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
Quỹ phát triển khoa học công nghệ 45 120 876 836 783
Dự phòng các khoản phải trả ngắn hạn 1,100 791 616 326 190
Quỹ khen thưởng, phúc lợi 883 330 785 139 389
Nợ dài hạn 9,035 12,700 10,134 17,243 27,903
Phải trả nhà cung cấp dài hạn 0 0 0 0 0
Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
Vay dài hạn 8,990 11,684 8,398 15,765 26,658
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
Dự phòng trợ cấp thôi việc 0 896 861 642 462
Dự phòng các khoản công nợ dài hạn 0 0 0 0 0
Dự phòng nghiệp vụ (áp dụng cho Cty Bảo hiểm) 0 0 0 0 0
Doanh thu chưa thực hiên 0 0 0 0 0
VỐN CHỦ SỞ HỮU 47,185 39,595 23,732 15,198 13,943
Vốn và các quỹ 46,303 39,265 22,947 15,055 13,547
Vốn góp 17,000 17,000 11,000 11,000 11,000
Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0
Vốn khác 0 0 0 0 0
Cổ phiếu quỹ -176 -176 -176 -196 -196
Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
Chênh lệch tỷ giá 0 155 5 -14 0
Quỹ đầu tư và phát triển 7,575 5,002 3,268 2,186 1,666
Quỹ dự phòng tài chính 1,500 765 765 142 114
Quỹ dự trữ bắt buốc (Cty bảo hiểm) 0 0 0 0 0
Quỹ quỹ khác 1,500 1,500 765 142 114
Lãi chưa phân phối 18,904 15,019 7,320 1,795 851
Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
Vốn Ngân sách nhà nước và quỹ khác 883 330 785 143 396
Vốn ngân sách nhà nước 0 0 0 4 7
LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ 0 0 0 0 0
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây