CTCP CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM

Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng > Ngành: Ôtô, xe máy & Phụ tùng
2012 2011 2010 2009 2008
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 1,847,051 1,522,885 1,181,287 1,162,357 1,151,209
TÀI SẢN NGẮN HẠN 1,314,039 1,059,626 829,556 771,414 724,515
Tiền và tương đương tiền 30,416 42,504 63,239 46,047 93,164
Tiền 30,416 42,504 63,239 46,047 93,164
Các khoản tương đương tiền 0 0 0 0 0
Giá trị thuần đầu tư ngắn hạn 1,900 0 30,000 50,000 11,669
Đầu tư ngắn hạn 1,900 0 30,000 50,000 37,044
Dự phòng đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 -25,375
Các khoản phải thu 420,782 284,904 280,042 176,526 104,686
Phải thu khách hàng 340,953 256,444 248,361 153,554 101,693
Trả trước người bán 85,778 23,217 25,209 22,137 2,994
Phải thu nội bộ 0 0 0 0 0
Phải thu về XDCB 0 0 0 0 0
Phải thu khác 6,090 11,677 12,698 7,478 3,348
Dự phòng nợ khó đòi -12,039 -6,434 -6,226 -6,642 -3,350
Hàng tồn kho, ròng 836,647 707,032 451,968 491,042 491,055
Hàng tồn kho 836,647 708,876 453,812 500,427 491,055
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 -1,844 -1,844 -9,386 0
Tài sản lưu động khác 24,295 25,185 4,308 7,799 23,942
Trả trước ngắn hạn 2,532 2,633 2,443 3,697 900
Thuế VAT phải thu 19,714 19,928 0 1,206 0
Phải thu thuế khác 0 301 0 0 19,564
Tài sản lưu động khác 2,050 2,325 1,865 2,896 3,478
TÀI SẢN DÀI HẠN 533,012 463,259 351,731 390,943 426,694
Phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
Phải thu khách hang dài hạn 0 0 0 0 0
Phải thu nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0 0
Dự phòng phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
Tài sản cố định 482,162 415,022 294,032 338,310 349,836
GTCL TSCĐ hữu hình 181,830 239,056 266,207 292,526 293,668
Nguyên giá TSCĐ hữu hình 706,471 703,668 679,197 607,518 535,299
Khấu hao lũy kế TSCĐ hữu hình -524,642 -464,612 -412,990 -314,991 -241,631
GTCL Tài sản thuê tài chính 16,574 5,094 6,209 19,717 22,699
Nguyên giá tài sản thuê tài chính 20,781 8,384 8,384 60,637 55,986
Khấu hao lũy kế tài sản thuê tài chính -4,208 -3,289 -2,175 -40,921 -33,287
GTCL tài sản cố định vô hình 158,944 9,644 10,633 11,623 13,015
Nguyên giá TSCĐ vô hình 167,575 17,222 17,222 17,222 17,222
Khấu khao lũy kế TSCĐ vô hình -8,631 -7,579 -6,589 -5,599 -4,208
Xây dựng cơ bản dở dang 124,815 161,228 10,983 14,444 20,454
Giá trị ròng tài sản đầu tư 0 0 0 34 296
Nguyên giá tài sản đầu tư 0 0 0 2,892 2,892
Khấu hao lũy kế tài sản đầu tư 0 0 0 -2,857 -2,596
Đầu tư dài hạn 47,783 45,966 55,782 47,559 63,459
Đầu tư vào các công ty con 0 0 0 0 0
Đầu tư vào các công ty liên kết 20,898 20,898 18,303 7,741 7,741
Đầu tư dài hạn khác 53,309 53,309 53,545 55,718 55,718
Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn -26,424 -28,242 -16,066 -15,900 0
Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
Tài sản dài hạn khác 3,067 2,271 1,917 5,041 13,103
Trả trước dài hạn 2,450 2,039 1,685 1,434 8,979
Thuế thu nhập hoãn lại phải thu 0 0 0 0 577
Các tài sản dài hạn khác 617 233 233 3,607 3,548
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 1,847,051 1,522,885 1,181,287 1,162,357 1,151,209
NỢ PHẢI TRẢ 869,772 883,056 488,103 606,345 878,742
Nợ ngắn hạn 664,649 730,293 438,018 511,627 722,986
Vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
Phải trả người bán 93,503 61,086 53,283 36,627 81,534
Người mua trả tiền trước 2,265 2,966 2,489 5,941 6,470
Thuế và các khoản phải trả Nhà nước 24,314 12,728 18,951 17,995 3,012
Phải trả người lao động 80,053 31,299 44,466 45,355 20,668
Chi phí phải trả 57,621 17,861 13,760 8,902 2,086
Phải trả nội bộ 0 0 0 0 0
Phải trả về xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
Quỹ phát triển khoa học công nghệ 3,668 1,982 2,010 4,710 4,910
Dự phòng các khoản phải trả ngắn hạn 25,759 7,325 16,363 10,531 8,775
Quỹ khen thưởng, phúc lợi 10,521 20,900 17,706 1,111 2,962
Nợ dài hạn 205,123 152,763 50,085 94,718 155,756
Phải trả nhà cung cấp dài hạn 0 0 0 0 0
Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
Vay dài hạn 201,342 150,588 45,967 87,900 148,738
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 112 0 0 0 0
Dự phòng trợ cấp thôi việc 0 194 2,108 2,108 2,108
Dự phòng các khoản công nợ dài hạn 0 0 0 0 0
Dự phòng nghiệp vụ (áp dụng cho Cty Bảo hiểm) 0 0 0 0 0
Doanh thu chưa thực hiên 0 0 0 0 0
VỐN CHỦ SỞ HỮU 977,279 639,829 693,184 556,012 272,468
Vốn và các quỹ 966,758 618,929 675,478 554,902 269,505
Vốn góp 585,177 422,498 422,498 250,000 200,000
Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 20,850
Vốn khác 0 0 0 0 0
Cổ phiếu quỹ -12 -12 -12 0 0
Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
Chênh lệch tỷ giá 0 1,400 442 -2 0
Quỹ đầu tư và phát triển 74,450 72,486 65,442 12,111 11,721
Quỹ dự phòng tài chính 26,262 24,299 17,254 4,909 4,519
Quỹ dự trữ bắt buốc (Cty bảo hiểm) 0 0 0 0 0
Quỹ quỹ khác 0 0 0 0 0
Lãi chưa phân phối 280,880 98,257 169,854 287,883 32,415
Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
Vốn Ngân sách nhà nước và quỹ khác 10,521 20,900 17,706 1,111 2,962
Vốn ngân sách nhà nước 0 0 0 0 0
LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ 0 0 0 0 0
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây