TỔNG CTCP Y TẾ DANAMECO

Lĩnh vực: Y tế > Ngành: Y tế
2012 2011 2010 2009 2008
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 148,698 140,020 123,335 99,676 65,070
TÀI SẢN NGẮN HẠN 105,855 95,116 88,234 69,539 45,520
Tiền và tương đương tiền 15,499 13,544 7,658 11,728 9,234
Tiền 13,249 9,544 7,658 11,728 9,234
Các khoản tương đương tiền 2,250 4,000 0 0 0
Giá trị thuần đầu tư ngắn hạn 300 0 0 0 0
Đầu tư ngắn hạn 300 0 0 0 0
Dự phòng đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
Các khoản phải thu 57,346 48,467 39,334 39,819 20,220
Phải thu khách hàng 51,093 39,168 32,557 27,925 14,384
Trả trước người bán 5,899 5,141 1,894 9,363 4,271
Phải thu nội bộ 0 0 0 0 0
Phải thu về XDCB 0 0 0 0 0
Phải thu khác 386 4,325 4,909 2,546 1,564
Dự phòng nợ khó đòi -32 -167 -27 -16 0
Hàng tồn kho, ròng 30,370 28,516 36,744 15,539 14,689
Hàng tồn kho 30,370 28,516 36,744 15,539 14,689
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
Tài sản lưu động khác 2,339 4,588 4,498 2,454 1,377
Trả trước ngắn hạn 510 732 171 47 48
Thuế VAT phải thu 1,391 1,259 1,245 82 111
Phải thu thuế khác 30 26 23 128 0
Tài sản lưu động khác 409 2,572 3,058 2,196 1,218
TÀI SẢN DÀI HẠN 42,843 44,904 35,101 30,137 19,550
Phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
Phải thu khách hang dài hạn 0 0 0 0 0
Phải thu nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0 0
Dự phòng phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
Tài sản cố định 42,267 43,922 34,028 29,548 19,287
GTCL TSCĐ hữu hình 24,974 26,650 29,845 18,779 17,220
Nguyên giá TSCĐ hữu hình 47,769 45,383 44,869 29,963 25,561
Khấu hao lũy kế TSCĐ hữu hình -22,795 -18,734 -15,024 -11,184 -8,341
GTCL Tài sản thuê tài chính 0 0 0 0 0
Nguyên giá tài sản thuê tài chính 0 0 0 0 0
Khấu hao lũy kế tài sản thuê tài chính 0 0 0 0 0
GTCL tài sản cố định vô hình 17,098 17,078 3,896 1,350 1,155
Nguyên giá TSCĐ vô hình 17,160 17,078 3,896 1,350 1,155
Khấu khao lũy kế TSCĐ vô hình -62 0 0 0 0
Xây dựng cơ bản dở dang 195 195 287 9,420 912
Giá trị ròng tài sản đầu tư 0 0 0 0 0
Nguyên giá tài sản đầu tư 0 0 0 0 0
Khấu hao lũy kế tài sản đầu tư 0 0 0 0 0
Đầu tư dài hạn 0 0 0 0 0
Đầu tư vào các công ty con 0 0 0 0 0
Đầu tư vào các công ty liên kết 0 0 0 0 0
Đầu tư dài hạn khác 0 0 0 0 0
Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn 0 0 0 0 0
Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
Tài sản dài hạn khác 577 983 1,073 589 263
Trả trước dài hạn 577 983 1,073 589 263
Thuế thu nhập hoãn lại phải thu 0 0 0 0 0
Các tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 148,698 140,020 123,335 99,676 65,070
NỢ PHẢI TRẢ 96,834 95,955 79,441 54,928 25,834
Nợ ngắn hạn 89,842 84,673 75,268 50,159 25,729
Vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
Phải trả người bán 12,738 15,533 33,087 18,921 9,326
Người mua trả tiền trước 721 1,887 11,209 13,136 539
Thuế và các khoản phải trả Nhà nước 4,804 1,449 2,089 1,235 284
Phải trả người lao động 2,748 1,533 1,277 169 653
Chi phí phải trả 65 0 27 331 342
Phải trả nội bộ 0 0 0 0 0
Phải trả về xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
Quỹ phát triển khoa học công nghệ 0 0 11 0 0
Dự phòng các khoản phải trả ngắn hạn 7,081 676 680 513 0
Quỹ khen thưởng, phúc lợi 304 -45 67 -57 94
Nợ dài hạn 6,992 11,282 4,173 4,769 105
Phải trả nhà cung cấp dài hạn 0 0 0 0 0
Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
Vay dài hạn 5,092 11,157 4,046 4,685 0
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
Dự phòng trợ cấp thôi việc 0 125 116 83 105
Dự phòng các khoản công nợ dài hạn 0 0 0 0 0
Dự phòng nghiệp vụ (áp dụng cho Cty Bảo hiểm) 0 0 0 0 0
Doanh thu chưa thực hiên 0 0 0 0 0
VỐN CHỦ SỞ HỮU 51,864 44,065 43,894 44,748 39,236
Vốn và các quỹ 49,769 44,110 43,828 44,805 39,142
Vốn góp 30,144 24,115 24,115 24,115 24,115
Thặng dư vốn cổ phần 5,001 9,824 9,824 9,824 9,824
Vốn khác 0 1,570 0 0 0
Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
Chênh lệch tỷ giá 0 -4 -373 83 0
Quỹ đầu tư và phát triển 4,755 4,453 3,974 2,726 2,651
Quỹ dự phòng tài chính 1,026 970 881 148 267
Quỹ dự trữ bắt buốc (Cty bảo hiểm) 0 0 0 0 0
Quỹ quỹ khác 0 211 158 166 237
Lãi chưa phân phối 8,843 2,971 5,248 7,742 2,048
Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 1,791 0 0 0 0
Vốn Ngân sách nhà nước và quỹ khác 2,095 -45 67 -57 94
Vốn ngân sách nhà nước 0 0 0 0 0
LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ 0 0 0 0 0
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây