CTCP DỊCH VỤ - DU LỊCH DẦU KHÍ

Lĩnh vực: Công nghệ > Ngành: Công nghệ
2012 2011 2010 2009 2008
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 4,266,648 4,110,363 4,380,973 3,093,732 1,597,737
TÀI SẢN NGẮN HẠN 3,653,796 3,314,288 3,604,395 2,754,895 1,293,964
Tiền và tương đương tiền 1,129,910 363,907 533,466 431,280 77,644
Tiền 291,384 291,890 281,479 301,053 77,644
Các khoản tương đương tiền 838,526 72,017 251,987 130,227 0
Giá trị thuần đầu tư ngắn hạn 18,377 19,047 750 147,247 4,962
Đầu tư ngắn hạn 49,900 50,570 750 147,247 17,642
Dự phòng đầu tư ngắn hạn -31,523 -31,523 0 0 -12,679
Các khoản phải thu 1,299,537 1,445,852 1,229,389 1,067,871 513,368
Phải thu khách hàng 1,006,605 963,102 873,096 520,319 272,227
Trả trước người bán 216,481 379,500 240,570 448,013 213,007
Phải thu nội bộ 0 0 0 0 0
Phải thu về XDCB 0 0 0 0 0
Phải thu khác 96,604 120,616 140,907 114,867 30,375
Dự phòng nợ khó đòi -20,153 -17,366 -25,184 -15,329 -2,242
Hàng tồn kho, ròng 1,024,471 1,292,188 1,598,103 1,000,689 623,440
Hàng tồn kho 1,042,742 1,296,793 1,604,511 1,005,180 639,468
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -18,271 -4,605 -6,407 -4,491 -16,028
Tài sản lưu động khác 181,501 193,296 242,687 107,808 74,551
Trả trước ngắn hạn 2,401 1,136 4,023 633 566
Thuế VAT phải thu 172,195 186,412 233,934 83,488 70,728
Phải thu thuế khác 114 545 2,055 2,047 110
Tài sản lưu động khác 6,791 5,203 2,674 21,639 3,147
TÀI SẢN DÀI HẠN 612,852 796,074 776,578 338,838 303,773
Phải thu dài hạn 0 0 0 3,402 3,144
Phải thu khách hang dài hạn 0 0 0 0 0
Phải thu nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
Phải thu dài hạn khác 0 0 0 3,402 3,144
Dự phòng phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
Tài sản cố định 308,786 373,564 278,321 309,372 293,470
GTCL TSCĐ hữu hình 172,254 230,753 151,936 138,317 98,181
Nguyên giá TSCĐ hữu hình 347,759 375,954 283,211 256,493 194,290
Khấu hao lũy kế TSCĐ hữu hình -175,505 -145,201 -131,275 -118,176 -96,110
GTCL Tài sản thuê tài chính 0 0 0 0 0
Nguyên giá tài sản thuê tài chính 0 0 0 0 0
Khấu hao lũy kế tài sản thuê tài chính 0 0 0 0 0
GTCL tài sản cố định vô hình 119,460 117,950 118,671 102,550 102,744
Nguyên giá TSCĐ vô hình 121,916 119,719 120,815 103,944 103,720
Khấu khao lũy kế TSCĐ vô hình -2,456 -1,769 -2,144 -1,394 -976
Xây dựng cơ bản dở dang 17,072 24,862 7,714 68,505 92,545
Giá trị ròng tài sản đầu tư 0 0 0 0 0
Nguyên giá tài sản đầu tư 0 0 0 0 0
Khấu hao lũy kế tài sản đầu tư 0 0 0 0 0
Đầu tư dài hạn 37,612 156,395 136,245 21,450 4,585
Đầu tư vào các công ty con 0 0 0 0 0
Đầu tư vào các công ty liên kết 35,612 44,395 24,245 21,450 4,585
Đầu tư dài hạn khác 2,000 112,000 112,000 0 0
Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn 0 0 0 0 0
Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
Tài sản dài hạn khác 266,455 266,115 362,012 4,613 2,574
Trả trước dài hạn 259,062 263,581 346,017 4,613 2,574
Thuế thu nhập hoãn lại phải thu 0 0 12,201 0 0
Các tài sản dài hạn khác 7,392 2,534 3,794 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 4,266,648 4,110,363 4,380,973 3,093,732 1,597,737
NỢ PHẢI TRẢ 2,866,350 2,768,276 3,232,669 2,237,623 1,016,816
Nợ ngắn hạn 2,820,040 2,682,845 3,181,513 2,186,460 1,006,312
Vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
Phải trả người bán 820,257 564,934 785,448 555,807 87,495
Người mua trả tiền trước 326,958 401,270 237,831 11,932 7,072
Thuế và các khoản phải trả Nhà nước 59,070 79,389 121,622 108,374 58,166
Phải trả người lao động 108,418 80,938 85,543 49,718 41,979
Chi phí phải trả 8,122 11,159 11,042 11,373 15,333
Phải trả nội bộ 0 9,410 0 3,819 0
Phải trả về xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
Quỹ phát triển khoa học công nghệ 46,309 36,518 27,659 23,823 1,133
Dự phòng các khoản phải trả ngắn hạn 79,518 146,494 115,214 89,574 39,351
Quỹ khen thưởng, phúc lợi 69,889 56,366 30,099 12,154 11,370
Nợ dài hạn 46,309 85,431 51,156 51,162 10,505
Phải trả nhà cung cấp dài hạn 0 0 0 0 0
Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
Vay dài hạn 0 45,675 22,430 26,535 9,137
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
Dự phòng trợ cấp thôi việc 0 3,238 1,066 804 234
Dự phòng các khoản công nợ dài hạn 0 0 0 0 0
Dự phòng nghiệp vụ (áp dụng cho Cty Bảo hiểm) 0 0 0 0 0
Doanh thu chưa thực hiên 0 0 0 0 0
VỐN CHỦ SỞ HỮU 1,311,103 1,268,584 1,133,514 747,814 580,921
Vốn và các quỹ 1,241,214 1,212,218 1,103,415 735,660 569,551
Vốn góp 698,420 698,420 698,420 554,720 490,640
Thặng dư vốn cổ phần 128,359 128,359 128,359 52,121 55
Vốn khác 42,912 33,679 21,405 12,669 6,911
Cổ phiếu quỹ -9,151 -9,151 -2,812 -2,335 -23,623
Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
Chênh lệch tỷ giá 0 17,626 33,492 -15,296 0
Quỹ đầu tư và phát triển 95,776 68,670 43,424 26,011 13,821
Quỹ dự phòng tài chính 581 840 1,027 243 0
Quỹ dự trữ bắt buốc (Cty bảo hiểm) 0 0 0 0 0
Quỹ quỹ khác 0 0 0 0 0
Lãi chưa phân phối 284,318 273,775 180,099 107,527 81,748
Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
Vốn Ngân sách nhà nước và quỹ khác 69,889 56,366 30,099 12,154 11,370
Vốn ngân sách nhà nước 0 0 0 0 0
LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ 89,195 73,503 14,790 108,296 0
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây