CTCP THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG

Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng > Ngành: Thức uống
2012 2011 2010 2009 2008
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 138,840 124,355 119,440 93,906 54,318
TÀI SẢN NGẮN HẠN 120,355 107,946 103,774 84,600 46,283
Tiền và tương đương tiền 47,673 23,160 51,080 42,235 4,375
Tiền 7,673 3,099 3,080 11,199 4,375
Các khoản tương đương tiền 40,000 20,061 48,000 31,035 0
Giá trị thuần đầu tư ngắn hạn 227 152 269 176 176
Đầu tư ngắn hạn 294 294 294 376 376
Dự phòng đầu tư ngắn hạn -66 -142 -24 -201 -201
Các khoản phải thu 17,912 20,905 14,270 15,141 7,802
Phải thu khách hàng 15,344 17,100 9,123 5,084 5,202
Trả trước người bán 2,232 1,249 4,245 8,033 1,474
Phải thu nội bộ 0 0 0 0 0
Phải thu về XDCB 0 0 0 0 0
Phải thu khác 336 2,556 902 2,024 1,144
Dự phòng nợ khó đòi 0 0 0 0 -17
Hàng tồn kho, ròng 54,353 63,316 37,912 26,798 28,710
Hàng tồn kho 54,353 63,316 37,912 26,798 28,710
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
Tài sản lưu động khác 189 414 243 250 5,221
Trả trước ngắn hạn 42 76 54 94 52
Thuế VAT phải thu 0 0 0 0 0
Phải thu thuế khác 0 0 0 0 0
Tài sản lưu động khác 147 338 189 156 5,168
TÀI SẢN DÀI HẠN 18,485 16,409 15,665 9,306 8,035
Phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
Phải thu khách hang dài hạn 0 0 0 0 0
Phải thu nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0 0
Dự phòng phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
Tài sản cố định 14,235 14,896 14,887 8,722 7,686
GTCL TSCĐ hữu hình 14,235 14,896 14,887 8,512 7,686
Nguyên giá TSCĐ hữu hình 47,041 43,832 40,536 31,354 26,830
Khấu hao lũy kế TSCĐ hữu hình -32,807 -28,936 -25,649 -22,842 -19,144
GTCL Tài sản thuê tài chính 0 0 0 0 0
Nguyên giá tài sản thuê tài chính 0 0 0 0 0
Khấu hao lũy kế tài sản thuê tài chính 0 0 0 0 0
GTCL tài sản cố định vô hình 0 0 0 0 0
Nguyên giá TSCĐ vô hình 0 0 0 0 0
Khấu khao lũy kế TSCĐ vô hình 0 0 0 0 0
Xây dựng cơ bản dở dang 0 0 0 209 0
Giá trị ròng tài sản đầu tư 0 0 0 0 0
Nguyên giá tài sản đầu tư 0 0 0 0 0
Khấu hao lũy kế tài sản đầu tư 0 0 0 0 0
Đầu tư dài hạn 3,855 1,071 779 584 349
Đầu tư vào các công ty con 2,368 0 0 0 0
Đầu tư vào các công ty liên kết 1,487 1,071 779 584 349
Đầu tư dài hạn khác 0 0 0 0 0
Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn 0 0 0 0 0
Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
Tài sản dài hạn khác 396 442 0 0 0
Trả trước dài hạn 396 442 0 0 0
Thuế thu nhập hoãn lại phải thu 0 0 0 0 0
Các tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 138,840 124,355 119,440 93,906 54,318
NỢ PHẢI TRẢ 42,921 38,781 42,907 30,319 17,564
Nợ ngắn hạn 42,028 36,634 41,063 25,164 16,115
Vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
Phải trả người bán 4,246 3,858 4,427 3,042 2,421
Người mua trả tiền trước 4,213 7,191 20,189 7,003 1,988
Thuế và các khoản phải trả Nhà nước 11,709 7,556 4,474 4,767 2,182
Phải trả người lao động 6,602 6,994 7,322 7,397 7,756
Chi phí phải trả 301 7 0 399 351
Phải trả nội bộ 0 0 0 0 0
Phải trả về xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
Quỹ phát triển khoa học công nghệ 0 0 0 0 0
Dự phòng các khoản phải trả ngắn hạn 982 562 832 2,555 1,417
Quỹ khen thưởng, phúc lợi 783 713 343 255 183
Nợ dài hạn 893 2,146 1,844 5,154 1,449
Phải trả nhà cung cấp dài hạn 0 0 0 0 0
Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
Vay dài hạn 893 1,512 1,360 4,821 1,140
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
Dự phòng trợ cấp thôi việc 0 634 484 333 309
Dự phòng các khoản công nợ dài hạn 0 0 0 0 0
Dự phòng nghiệp vụ (áp dụng cho Cty Bảo hiểm) 0 0 0 0 0
Doanh thu chưa thực hiên 0 0 0 0 0
VỐN CHỦ SỞ HỮU 95,919 85,574 76,533 63,588 36,754
Vốn và các quỹ 95,135 84,861 76,190 63,333 36,570
Vốn góp 31,288 31,288 21,529 21,529 12,000
Thặng dư vốn cổ phần 8,207 8,207 8,217 8,178 0
Vốn khác 5,591 5,591 12,766 12,766 0
Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 12,766
Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 -410
Chênh lệch tỷ giá 0 -45 0 0 0
Quỹ đầu tư và phát triển 26,005 20,862 13,533 6,542 1,010
Quỹ dự phòng tài chính 3,215 3,215 2,376 1,778 1,305
Quỹ dự trữ bắt buốc (Cty bảo hiểm) 0 0 0 0 0
Quỹ quỹ khác 0 0 0 0 0
Lãi chưa phân phối 20,830 15,742 17,769 12,538 9,899
Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
Vốn Ngân sách nhà nước và quỹ khác 783 713 343 255 183
Vốn ngân sách nhà nước 0 0 0 0 0
LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ 0 0 0 0 0
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây