CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN HUDLAND

Lĩnh vực: Tài chính > Ngành: Bất động sản
2012 2011 2010 2009 2008
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 779,430 934,019 1,039,506 472,156 0
TÀI SẢN NGẮN HẠN 773,204 930,027 1,035,457 470,072 0
Tiền và tương đương tiền 4,434 13,755 433 7,383 0
Tiền 4,434 13,755 433 7,383 0
Các khoản tương đương tiền 0 0 0 0 0
Giá trị thuần đầu tư ngắn hạn 86,200 64,200 33,430 0 0
Đầu tư ngắn hạn 86,200 64,200 33,430 0 0
Dự phòng đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
Các khoản phải thu 267,328 226,799 282,136 9,205 0
Phải thu khách hàng 212,194 144,498 210,058 0 0
Trả trước người bán 54,288 80,270 70,300 9,023 0
Phải thu nội bộ 0 0 0 0 0
Phải thu về XDCB 0 0 0 0 0
Phải thu khác 847 2,031 1,779 182 0
Dự phòng nợ khó đòi 0 0 0 0 0
Hàng tồn kho, ròng 415,202 625,273 698,799 431,229 0
Hàng tồn kho 415,202 625,273 698,799 431,229 0
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
Tài sản lưu động khác 40 0 20,659 22,255 0
Trả trước ngắn hạn 0 0 30 913 0
Thuế VAT phải thu 0 0 20,610 21,340 0
Phải thu thuế khác 0 0 0 0 0
Tài sản lưu động khác 40 0 18 2 0
TÀI SẢN DÀI HẠN 6,226 3,991 4,049 2,084 0
Phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
Phải thu khách hang dài hạn 0 0 0 0 0
Phải thu nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0 0
Dự phòng phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
Tài sản cố định 3,387 2,467 2,450 1,462 0
GTCL TSCĐ hữu hình 3,387 2,467 2,450 1,462 0
Nguyên giá TSCĐ hữu hình 4,956 3,481 2,968 1,740 0
Khấu hao lũy kế TSCĐ hữu hình -1,568 -1,014 -518 -278 0
GTCL Tài sản thuê tài chính 0 0 0 0 0
Nguyên giá tài sản thuê tài chính 0 0 0 0 0
Khấu hao lũy kế tài sản thuê tài chính 0 0 0 0 0
GTCL tài sản cố định vô hình 0 0 0 0 0
Nguyên giá TSCĐ vô hình 0 0 0 0 0
Khấu khao lũy kế TSCĐ vô hình 0 0 0 0 0
Xây dựng cơ bản dở dang 0 0 0 0 0
Giá trị ròng tài sản đầu tư 0 0 0 0 0
Nguyên giá tài sản đầu tư 0 0 0 0 0
Khấu hao lũy kế tài sản đầu tư 0 0 0 0 0
Đầu tư dài hạn 2,500 1,250 0 0 0
Đầu tư vào các công ty con 0 0 0 0 0
Đầu tư vào các công ty liên kết 2,500 1,250 0 0 0
Đầu tư dài hạn khác 0 0 0 0 0
Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn 0 0 0 0 0
Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
Tài sản dài hạn khác 338 274 1,600 621 0
Trả trước dài hạn 338 274 1,600 621 0
Thuế thu nhập hoãn lại phải thu 0 0 0 0 0
Các tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 779,430 934,019 1,039,506 472,156 0
NỢ PHẢI TRẢ 443,114 670,120 874,722 431,878 0
Nợ ngắn hạn 443,114 647,120 837,105 431,638 0
Vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
Phải trả người bán 76,164 72,360 520,104 413,208 0
Người mua trả tiền trước 166,161 116,781 1,056 0 0
Thuế và các khoản phải trả Nhà nước 18,062 10,557 21,715 19 0
Phải trả người lao động 3,021 0 0 0 0
Chi phí phải trả 42,896 203,676 115,384 0 0
Phải trả nội bộ 0 0 0 0 0
Phải trả về xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
Quỹ phát triển khoa học công nghệ 0 0 0 0 0
Dự phòng các khoản phải trả ngắn hạn 8,186 1,790 1,383 0 0
Quỹ khen thưởng, phúc lợi 3,571 1,631 -111 -15 0
Nợ dài hạn 0 23,000 37,617 240 0
Phải trả nhà cung cấp dài hạn 0 0 0 0 0
Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
Vay dài hạn 0 23,000 37,617 240 0
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
Dự phòng trợ cấp thôi việc 0 0 0 0 0
Dự phòng các khoản công nợ dài hạn 0 0 0 0 0
Dự phòng nghiệp vụ (áp dụng cho Cty Bảo hiểm) 0 0 0 0 0
Doanh thu chưa thực hiên 0 0 0 0 0
VỐN CHỦ SỞ HỮU 336,316 263,899 164,784 40,278 0
Vốn và các quỹ 332,745 262,268 164,895 40,293 0
Vốn góp 100,000 100,000 100,000 40,293 0
Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0
Vốn khác 0 0 0 0 0
Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
Chênh lệch tỷ giá 0 0 0 0 0
Quỹ đầu tư và phát triển 116,137 31,506 0 0 0
Quỹ dự phòng tài chính 18,917 6,490 0 0 0
Quỹ dự trữ bắt buốc (Cty bảo hiểm) 0 0 0 0 0
Quỹ quỹ khác 0 0 0 0 0
Lãi chưa phân phối 97,691 124,272 64,895 0 0
Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
Vốn Ngân sách nhà nước và quỹ khác 3,571 1,631 -111 -15 0
Vốn ngân sách nhà nước 0 0 0 0 0
LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ 0 0 0 0 0
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây